Travaux de construction · Grisons
Schlub AG Nordbünden
6 adjudications publiées sur simap.ch, 05/2025 – 06/2026, 1 adjudicateur.
- Domaine principal
- Travaux de construction
- CPV
- 45000000
- Cantons
- GR
6Adjudications
1’206’409Total CHF
1Adjudicateurs
150’684Médiane CHF
Adjudicationschronologique
| Date | Marché | Adjudicateur | Ct. | Montant CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 742.00 Splügenpass-Strasse Chera 5 - 8 Travaux de revêtement | Tiefbauamt Graubünden | GR | 402’465 |
| 2026-05-22 | Belagsarbeiten Valbella innerorts (Süd) | Tiefbauamt Graubünden | GR | 144’585 |
| 2026-04-27 | 743.02 Crötstrasse Cröt innerorts Belagsarbeiten | Tiefbauamt Graubünden | GR | 62’117 |
| 2026-02-05 | 724.30 Schamserbergstrasse Pazen - Farden Belagsarbeiten | Tiefbauamt Graubünden | GR | 446’557 |
| 2025-05-15 | 742.00 Splügenpass-Strasse Steina - Hüschera Belagsarbeiten | Tiefbauamt Graubünden | GR | |
| 2025-05-01 | 726.35 Fideriserstrasse, Abzw. N28 - Schelmarain Belagsarbeiten | Tiefbauamt Graubünden | GR | 150’684 |
Domaines d'activité1
- Travaux de construction6 adjudications
Adjudicateurs1
Autres soumissionnaires du domaineGrisons
- Cellere Bau AG75 adjudications
- Käppeli Bau AG22 adjudications
- Hew AG Bauunternehmung Zernez21 adjudications
- Nicol. Hartmann & Cie. AG15 adjudications
- Lazzarini AG15 adjudications
- Walo Bertschinger AG Graubünden15 adjudications