Équipements et appareils de radio, de… · Genève
Sunrise GmbH
11 adjudications publiées sur simap.ch, 02/2025 – 09/2026, 11 adjudicateurs différents.
- Domaine principal
- Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes
- CPV
- 32000000
- Cantons
- GE · VD · VS · TI
11Adjudications
12’999’495Total CHF
11Adjudicateurs
748’841Médiane CHF
Adjudicationschronologique
| Date | Marché | Adjudicateur | Ct. | Montant CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Modernisation Infrastructure Wifi | Genève Aéroport | GE | 540’880 |
| 2026-08-13 | Managed Service - Inhouse Mobilfunklösung | Wilhelm Schulthess - Stiftung | ZH | 612’449 |
| 2026-02-20 | Réseau MPN 5G in-house | Hôpital du Valais - Projets stratégiques | VS | 2’387’849 |
| 2026-01-21 | Cartes SIM pour le WiFi dans les trains IPV | SBB CFF FFS Infra-Telecom und Elektroanlagen | BE | 2’083’714 |
| 2026-01-06 | MP 2023.11.673 - Services de téléphonie mobile | Transports publics de la région lausannoise sa | VD | 1’455’372 |
| 2025-12-29 | Abonnements téléphonie mobile | Service achats de l'IMAD | GE | 670’523 |
| 2025-11-13 | Evolution et maintenance du réseau informatique de l’Etat du Valais | Service cantonal de l'informatique / Kantonale Dienststelle für Informatik | VS | 3’780’801 |
| 2025-11-11 | Renouvellement du parc de Smartphones 2025 - 2030 | Police cantonale Fribourg | FR | 827’160 |
| 2025-07-04 | SmartGSIS_A1 / Acquisition de smartphones, y compris les accessoires | Centrale municipale d'achat et d'impression de la Ville de Genève | GE | 230’832 |
| 2025-03-29 | Extension de l'infrastructure réseau des écoles vaudoises | Direction des achats et de la logistique (DAL) | VD | 3’216’628 |
| 2025-02-10 | MP-210026 NEB N13 Viabilità Bellinzona Sud - Riazzino, Lot 8720 – Infrastructure de communication | Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est | TI | 409’915 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich4
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- Appel d'offres OMC pour une solution de stockage à long terme, projet 5120FINMA Beschaffungs- und Vertragsmanagement BVM · BE · Services de stockage de donnéesjusqu'au 08.10.2026
- Service eBill de 2027 à 2032, avec option jusqu'en 2037Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) · ZH · Services d'échange de données électronijusqu'au 21.09.2026
- Database 2027-2029Hôpital du Valais - Service Achats · VS · Services de stockage de donnéesjusqu'au 12.10.2026
- Remplacement du système d'appel résidentFeldheim, Regionales Alters- und Pflegezentrum · LU · Matériel de communicationsjusqu'au 16.10.2026
Domaines d'activité9
- Services de téléphonie mobile2 adjudications
- Services de transmission de données1 adjudication
- Téléphones mobiles1 adjudication
- Téléphones GSM1 adjudication
- Services des postes et télécommunications1 adjudication
- Infrastructure de communications1 adjudication
Adjudicateurs11