IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, · Bern
13 adjudications publiées sur simap.ch, 12/2024 – 12/2025, 10 adjudicateurs différents.
| Date | Marché | Adjudicateur | Ct. | Montant CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Rahmenvertragspartner IT-Dienstleistungen | BLS AG - Finance & SCM - Strategische Beschaffung | BE | 4’561’388 |
| 2025-12-03 | Partenaire de développement pour le domaine de la prévention des incendies Assurance immobilière Berne (AIB) | Gebäudeversicherung Bern (GVB) | BE | 3’113’208 |
| 2025-11-21 | Numérisation du plan directeur cantonal (eRichtplan) | Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern, Generalsekretariat, Abteilung Digital Management | BE | 1’833’141 |
| 2025-11-04 | (24227) 810 EMIS-Software post2025 | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | BE | 2’700’394 |
| 2025-09-18 | Externer Expertenpool Operative Informationssicherheit | Kanton Zürich Finanzdirektion Amt für Informatik | ZH | 3’264’800 |
| 2025-07-30 | (25051) 316 Développement et gestion du cycle de vie de tableaux de bord et d’applications en ligne dans le domaine de la santé 20 | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | BE | 43’240’000 |
| 2025-07-15 | Extendend Workbench - Services de données | Universitätsspital Zürich | ZH | 2’150’000 |
| 2025-06-26 | 2023-001 Organisationsentwicklung, Coaching und Teammanagement-Dienstleistungen im agilen und klassischen Umfeld | IT-Beschaffung Kanton Luzern | LU | 7’348’098 |
| 2025-04-04 | Strategische DevOps Partner | BLT Baselland Transport AG | BL | 9’200’000 |
| 2025-02-19 | (24132) 609 Assistance technique relative au développement de logiciels individuels .NET | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | BE | 162’150’000 |
| 2025-01-18 | Prestations de développement E-Government | Kanton Luzern Dienststelle Informatik | LU | 1’056’678 |
| 2024-12-20 | ??? Französisch | Universitätsspital Zürich | ZH | 2’404’275 |
| 2024-12-10 | Rahmenverträge Dienstleistungen Umsetzung digitale Verwaltung Graubünden | Amt für Informatik | GR | 4’568’000 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.