Committente · Berna
Einwohnergemeinde Worb
22 aggiudicazioni assegnate a 20 imprese e pubblicate su simap.ch.
- Cantone
- BE
- Imprese
- 20
22Aggiudicazioni
20Imprese
14 mio.Totale CHF
Impreseper aggiudicazioni
| Imprese | Aggiudicazioni | Totale CHF |
|---|---|---|
| Guggisberg Kurz AG | 2 | 1’458’293 |
| Röthlisberger AG, Die Schreinermanufaktur | 2 | 901’958 |
| Riedo Mobilbau AG | 1 | 1’266’112 |
| Marti AG Bern, Moosseedorf | 1 | 307’846 |
| MMP Klima AG | 1 | 338’605 |
| ISP Electro Solutions AG | 1 | 2’481’744 |
| Burn & Künzi AG | 1 | 574’840 |
| Menz AG | 1 | 307’460 |
| Rebsamen Technocasa AG | 1 | 323’773 |
| Bresga Fenster AG | 1 | 2’151’066 |
| Meyer Gärten AG | 1 | 191’804 |
| Groupe Egli AG | 1 | 672’365 |
| SWM Metallbautechnik AG | 1 | 429’770 |
| AGI AG für Isolierungen | 1 | 268’628 |
| Merz Gips AG | 1 | 444’032 |
| Estermann Gipserunternehmen AG | 1 | 272’226 |
| Schreinerei Siegfried AG | 1 | 717’987 |
| Peter Spring AG | 1 | 180’371 |
| Maloku AG | 1 | 350’785 |
| Inevo AG, Zweigniederlassung Alchenflüh | 1 | 304’934 |
SettoriCPV
Aggiudicazionicronologico