Committente · Berna
Gemeinde Utzenstorf
17 aggiudicazioni assegnate a 17 imprese e pubblicate su simap.ch.
- Cantone
- BE
- Imprese
- 17
17Aggiudicazioni
17Imprese
12 mio.Totale CHF
Impreseper aggiudicazioni
| Imprese | Aggiudicazioni | Totale CHF |
|---|---|---|
| Ramseier Bauunternehmung AG | 1 | 1’995’819 |
| AS Stuber, Zweigniederlassung der Sergio Lo Stanco Elektro AG | 1 | 1’101’110 |
| Equans Services AG Zweigniederlassung Bern | 1 | 372’821 |
| b:air AG | 1 | 357’831 |
| Bill Haustechnik AG | 1 | 345’000 |
| Kunz AG Utzenstorf | 1 | 198’554 |
| Hector Egger Holzbau AG | 1 | 1’578’777 |
| G. Baumgartner AG | 1 | 775’580 |
| Bernaroof AG | 1 | 767’890 |
| Storama AG für Sonnen- und Wetterschutz-Technik | 1 | 134’539 |
| Frepa AG | 1 | 341’174 |
| Schreinerei Siegfried AG | 1 | 337’582 |
| Weiss + Appetito AG | 1 | 583’702 |
| Egger AG | 1 | 1’579’681 |
| Pro-Lehrsysteme AG | 1 | 196’838 |
| Wehadeck AG | 1 | 974’384 |
| Estermann Gipserunternehmen AG | 1 | 264’484 |
Aggiudicazionicronologico