Committente · Zurigo
HBD - Immobilien Stadt Zürich (IMMO)
20 aggiudicazioni assegnate a 27 imprese e pubblicate su simap.ch.
- Cantone
- ZH
- Imprese
- 27
20Aggiudicazioni
27Imprese
18 mio.Totale CHF
Impreseper aggiudicazioni
| Imprese | Aggiudicazioni | Totale CHF |
|---|---|---|
| EKZ Eltop AG | 2 | |
| Melcom AG | 2 | |
| Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG | 1 | 409’588 |
| MGP Gebäudetechnik AG | 1 | 465’660 |
| Gräub Office AG | 1 | 1’805’500 |
| Homag (Schweiz) AG | 1 | 237’982 |
| Aebi & Co. AG Maschinenfabrik | 1 | |
| Hako Schweiz AG | 1 | |
| Kärcher AG | 1 | |
| Limmat Gebäudetechnik AG | 1 | 599’694 |
| Schürch & Co. A.G., Säge- und Hobelwerk, Autotransporte und Baumaterialien, Huttwil | 1 | 225’524 |
| K.A. Blöchliger AG / K.A.B. Brandschutz | 1 | 547’354 |
| MOOS licht ag | 1 | 102’060 |
| SITAG by Nowy Styl AG | 1 | |
| wohnbedarf wb ag | 1 | |
| KOCH Group AG Wallisellen | 1 | 365’064 |
| FO-Security AG | 1 | 1’189’395 |
| Klima AG | 1 | 625’225 |
| PentaControl Zürich AG | 1 | 231’856 |
| Möbel-Transport AG | 1 | |
| W. Wiedmer AG | 1 | |
| Welti-Furrer AG | 1 | |
| Bigla AG | 1 | 8’784’855 |
| Exekutiva AG | 1 | 1’135’050 |
| Anliker AG Bauunternehmung | 1 | |
| Specogna Bau AG | 1 | |
| STRABAG AG | 1 |
SettoriCPV
- Sanitäreinrichtungen1
Aggiudicazionicronologico