Committente · Turgovia
Stiftung Vivala - raumwerkag.ch
22 aggiudicazioni assegnate a 20 imprese e pubblicate su simap.ch.
- Cantone
- TG
- Imprese
- 20
22Aggiudicazioni
20Imprese
7’812’406Totale CHF
Impreseper aggiudicazioni
| Imprese | Aggiudicazioni | Totale CHF |
|---|---|---|
| Die Klimamacher AG | 2 | 839’548 |
| Vetter AG, Lommis | 2 | 549’888 |
| Elektro-Tel AG für elektrotechnische Anlagen | 1 | 998’990 |
| Steger AG | 1 | 501’584 |
| Zengaffinen AG, Kälte und Klima | 1 | 445’878 |
| Resta AG | 1 | 335’724 |
| Covra Metall AG | 1 | 385’146 |
| erratec ag | 1 | 68’483 |
| Mengeu AG | 1 | 24’529 |
| G. Baumgartner AG | 1 | 323’207 |
| CORTI AG | 1 | 1’086’292 |
| STUTZ AG Bauunternehmung | 1 | 92’226 |
| Raschle Holzbau AG | 1 | 1’307’113 |
| Meier Schreinerei Weinfelden AG | 1 | 53’520 |
| Bianchi Gerüstbau AG | 1 | 47’587 |
| Pfister Metallbau AG | 1 | 178’963 |
| Kämpfer Zürich AG | 1 | 90’902 |
| Weber AG Solar Dach Fassade | 1 | 184’496 |
| Repoxit AG | 1 | 230’820 |
| Schenker Storen AG | 1 | 67’512 |
SettoriCPV
Aggiudicazionicronologico