Settore · CPV 34144000
Autoveicoli per usi speciali
10 aggiudicazioni a favore di 9 imprese in questo settore.
- CPV
- 34144000
- Cantoni
- 7
10Aggiudicazioni
9Imprese
7Cantoni
Aggiudicazioni al mese in questo settore
10 aggiudicazioni in 8 mesi: gen. 2025 (1), mag. 2025 (1), ago. 2025 (2), set. 2025 (2), nov. 2025 (1), dic. 2025 (1), apr. 2026 (1), ago. 2026 (1).
Impreseper numero di aggiudicazioni
| Impresa | Aggiudicazioni | Totale (CHF) |
|---|---|---|
| Rosenbauer Schweiz AG | 2 | 890’000 |
| MWST-Gruppe, Mercedes-Benz Automobil AG | 1 | 1,9 mio. |
| Vogt Schweiz AG | 1 | 903’000 |
| JUROP SPA | 1 | 854’000 |
| RUTHMANN Schweiz AG | 1 | 789’000 |
| VOGT AG Oberdiessbach | 1 | 747’000 |
| LARAG AG | 1 | 649’000 |
| HAMEDAN KOMMUNALTECHNIK AG | 1 | 268’000 |
| Garage du Rhône SA | 1 | 206’000 |
CantoniAggiudicazioni