Codice generico del ramo «Servizi alle imprese» · CPV 79000000
Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza
121 aggiudicazioni a favore di 114 imprese in questo settore.
- CPV
- 79000000
- Cantoni
- 10
121Aggiudicazioni
114Imprese
10Cantoni
Aggiudicazioni al mese in questo settore
Da nov. 2024 in media 5 al mese; mese completo con più aggiudicazioni: apr. 2025 (27).
| settembre 2024 | 1 aggiudicazione |
|---|---|
| ottobre 2024 | 2 aggiudicazioni |
| novembre 2024 | 2 aggiudicazioni |
| dicembre 2024 | 8 aggiudicazioni |
| gennaio 2025 | 18 aggiudicazioni |
| febbraio 2025 | 5 aggiudicazioni |
| marzo 2025 | 3 aggiudicazioni |
| aprile 2025 | 2727 aggiudicazioni |
| maggio 2025 | 3 aggiudicazioni |
| giugno 2025 | 2 aggiudicazioni |
| luglio 2025 | 2 aggiudicazioni |
| agosto 2025 | 6 aggiudicazioni |
| settembre 2025 | 3 aggiudicazioni |
| ottobre 2025 | 2 aggiudicazioni |
| novembre 2025 | 4 aggiudicazioni |
| dicembre 2025 | 1 aggiudicazione |
| gennaio 2026 | 5 aggiudicazioni |
| febbraio 2026 | 2 aggiudicazioni |
| marzo 2026 | 1 aggiudicazione |
| aprile 2026 | 3 aggiudicazioni |
| maggio 2026 | 6 aggiudicazioni |
| giugno 2026 | 4 aggiudicazioni |
| luglio 2026 | 1 aggiudicazione |
| agosto 2026 | 4 aggiudicazioni |
| settembre 2026 | 33 aggiudicazioni |
| ottobre 2026 | 3 aggiudicazioni |
Colonne tratteggiate (set.–ott. 2024): mesi rilevati solo in parte; l’archivio parte da agosto 2024 e nei primi mesi era ancora incompleto. Ultima colonna tratteggiata: mese in corso (ultimo aggiornamento: 15.10.2026).
Impreseper numero di aggiudicazioni
| Impresa | Aggiudicazioni | Totale (CHF) |
|---|---|---|
| QIM Info SA | 10 | 2’890 |
| Oosphère SARL | 7 | 3’320 |
| Médecine et Hygiène Société Coopérative | 4 | 153’000 |
| Sword Services SA | 4 | 900 |
| APP Unternehmensberatung AG | 4 | – nessun importo attribuibile |
| Eraneos Switzerland AG | 4 | – nessun importo attribuibile |
| alltitude SA | 3 | 3’060 |
| Antaès Consulting SA | 3 | 2’908 |
| SIGMALIS Sàrl | 3 | 2’090 |
| Tech'Firm Information Systems SA | 3 | 1’895 |
| Ernst & Young AG | 2 | 32,5 mio. |
| Demo SCOPE AG | 2 | 22,6 mio. |
| REALIZER | 2 | 8,1 mio. |
| 23bis SA | 2 | 300’000 |
| PricewaterhouseCoopers AG | 2 | 251’000 |
| Sopra Steria SA, succursale de Vernier | 2 | 234’000 |
| Colombus Consulting SA | 2 | 2’100 |
| BS-Team SA | 2 | 1’350 |
| ILEM SA | 2 | 1’090 |
| MGI Consultants SA | 2 | 1’090 |
| REDSEN CONSULTING SA | 2 | 1’000 |
| Synerio Sàrl | 2 | 910 |
| Abraxas Informatik AG | 2 | – nessun importo attribuibile |
| CSI Consulting AG | 2 | – nessun importo attribuibile |
| EBP Schweiz AG | 2 | – nessun importo attribuibile |
| KPMG AG | 2 | – nessun importo attribuibile |
| SD CONSULTING | 2 | – nessun importo attribuibile |
| Talan SA | 2 | – nessun importo attribuibile |
| AGENT: media Solutions GmbH | 1 | 3,8 mio. |
| Swiss Climate AG | 1 | 2,6 mio. |
| immoclass AG | 1 | 1,7 mio. |
| Galledia Print AG | 1 | 1,6 mio. |
| Cavelti AG | 1 | 1,5 mio. |
| KA BOOM Kommunikationsagentur AG | 1 | 1 mio. |
| Partner & Partner AG | 1 | 966’000 |
| frappant.ch AG | 1 | 891’000 |
| Deloitte AG | 1 | 869’000 |
| enermi Sagl | 1 | 833’000 |
| Deprez Experten AG | 1 | 679’000 |
| Mikro + Repro AG | 1 | 544’000 |
| smartfactory AG | 1 | 522’000 |
| Künzler & Partners AG | 1 | 448’000 |
| SECURAIL Sàrl | 1 | 434’000 |
| Stämpfli AG | 1 | 404’000 |
| Ayulen Sàrl | 1 | 389’000 |
| RM Voie ferrée Sàrl | 1 | 380’000 |
| sapartners Kovari + Kovari GmbH | 1 | 342’000 |
| Securitas AG Schweizerische Bewachungsgesellschaft | 1 | 335’000 |
| QUMEA AG | 1 | 242’000 |
| Vitalis Events SA | 1 | 200’000 |
| Sophie Lloyd | 1 | 173’000 |
| cR Kommunikation AG | 1 | 170’000 |
| Lucasdesign SA | 1 | 138’000 |
| Agence Trio SA | 1 | 100’000 |
| Antistatique SA | 1 | 100’000 |
| Stiftung für angepasste Technologie und Sozialökologie | 1 | 76’000 |
| Datago SA | 1 | 1’450 |
| Lãmesé Sàrl | 1 | 1’250 |
| Bechtle Suisse SA, succursale de Suisse Romande à Morges | 1 | 1’150 |
| allpages Sàrl | 1 | 1’090 |
CantoniAggiudicazioni