Settore · CPV 79100000
Servizi giuridici
4 aggiudicazioni a favore di 6 imprese in questo settore.
- CPV
- 79100000
- Cantoni
- 3
4Aggiudicazioni
6Imprese
3Cantoni
Aggiudicazioni al mese in questo settore
4 aggiudicazioni in 3 mesi: gen. 2025 (2), feb. 2025 (1), dic. 2025 (1).
Impreseper numero di aggiudicazioni
| Impresa | Aggiudicazioni | Totale (CHF) |
|---|---|---|
| Estimafonds Sàrl | 1 | 781’000 |
| Scherler Siegenthaler Schweizer Rechtsanwälte AG | 1 | 777’000 |
| Ema Maria Bolomey | 1 | 368’000 |
| LAUX LAWYERS AG | 1 | – nessun importo attribuibile |
| VISCHER AG | 1 | – nessun importo attribuibile |
| Walder Wyss AG | 1 | – nessun importo attribuibile |
CantoniAggiudicazioni