Settore · CPV 79418000
Servizi di consulenza di acquisto
3 aggiudicazioni a favore di 5 imprese in questo settore.
- CPV
- 79418000
- Cantone
- Zurigo
3Aggiudicazioni
5Imprese
1Cantone
Aggiudicazioni al mese in questo settore
3 aggiudicazioni in 2 mesi: gen. 2026 (2), ott. 2026 (1).
Impreseper numero di aggiudicazioni
| Impresa | Aggiudicazioni | Totale (CHF) |
|---|---|---|
| Drees & Sommer Schweiz AG | 1 | 605’000 |
| BENNETT BILL GmbH | 1 | 400’000 |
| eyeBq engineering & consulting AG | 1 | – nessun importo attribuibile |
| Gähler und Partner AG | 1 | – nessun importo attribuibile |
| Procurement Partner AG | 1 | – nessun importo attribuibile |
CantoneAggiudicazioni