Dienstleistungen im Energiebereich · Zürich
5 aggiudicazioni pubblicate su simap.ch, 06/2025 – 11/2025, 5 committenti diversi.
| Data | Appalto | Committente | Cant. | Importo CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | BKP 230 PV-Anlage - Neubau Hallenbad Oberdorf | Stadt Dübendorf - Stabstelle Stadtplanung | ZH | 2’453’068 |
| 2025-11-12 | Beschaffung Smart-Metering-System auf Basis einer Radio-Funk-Mesh-Kommunikation | Gemeinde Birmenstorf (AG) | AG | 795’990 |
| 2025-10-06 | N02, Secondo tubo San Gottardo (GTG canna nord) und N02, EP 1TG (GTG canna sud), BSA-lotto 1301 – 50kV impianti | Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 Zofingen | AG | 7’514’601 |
| 2025-07-25 | intelligentes Messsystem "iMS" als Full Service für Rebstein und Marbach | Politische Gemeinde Rebstein | SG | 1’579’486 |
| 2025-06-18 | Contractor Energieverbund Richterswil | Gemeindeverwaltung Richterswil Werke | ZH | 2’168’400 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.