IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, · Bern
5 aggiudicazioni pubblicate su simap.ch, 11/2024 – 07/2026, 5 committenti diversi.
| Data | Appalto | Committente | Cant. | Importo CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | QRM | HIS Schweiz | BE | 248’630 |
| 2026-05-07 | MANAGEMENT OFFICE Verein i-GovPortal.ch | iGovPortal.ch | JU | 1’372’438 |
| 2026-03-16 | (25149) 104 QRM-26 | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | BE | 21’620’000 |
| 2026-01-17 | Dienstleistungen Fachapplikation eBeschaffung | Kanton St.Gallen, Bau- und Umweltdepartement, Hochbauamt | SG | 148’573 |
| 2024-11-02 | Projekt LIMMI.ch: Projektunterstützung und Fachexpertise | Spital Limmattal | ZH |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.