Bauarbeiten · Genf
13 aggiudicazioni pubblicate su simap.ch, 01/2025 – 08/2026, 9 committenti diversi.
| Data | Appalto | Committente | Cant. | Importo CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Réaménagement de la route du Bois-des-Frères | Ville de Vernier - Service de l'aménagement | GE | 2’539’534 |
| 2026-07-14 | RC74 - Route d'Aire-la-Ville - Aménagements cyclables en continuité du pont de Peney entre la route de Verbois et la route du Bois | OCGC - DPC - Service des Routes | GE | 1’522’052 |
| 2026-07-09 | Appel d'offres public pour les terrassements archéologiques | Centrale commune d'achats (CCA) | GE | 3’783’500 |
| 2026-01-07 | DRAG E-BUS - Lot 3 | OCGC - Service des Infrastructures Transports Publics | GE | 2’831’175 |
| 2025-11-25 | Territoire Ville de Genève (2096) végétalisation berme centrale et trottoirs | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 1’425’039 |
| 2025-10-15 | Aménagement d'un écopoint et réfection de la chaussée (2144) Travaux de génie-civil | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 700’014 |
| 2025-09-09 | Réaménagement du chemin des Grebattes et mise en séparatif des chemins du Grand-Champ et des Grebattes | Ville de Vernier - Service de l'aménagement | GE | 2’533’410 |
| 2025-07-12 | Site archéologique de Saint-Antoine - 2091TI - Aménagements de surfaces et plantations | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 1’069’965 |
| 2025-07-05 | BHNS AXE FRONTENEX - Lot 1 - Travaux de génie civil | OCGC - Service des Infrastructures Transports Publics (MOE) | GE | |
| 2025-05-20 | RC72 - Rue du Trabli - Aménagement de trottoirs et chaussée | RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE - Département de la santé et des mobilités (DSM), Office cantonal du génie civil (OCGC), Service des routes | GE | 733’072 |
| 2025-04-25 | Site archéologique de Saint-Antoine (2092TI) génie civil | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 1’241’966 |
| 2025-01-17 | 297_Groupe scolaire des Grands Esserts à Veyrier | Commune de Veyrier | GE | 2’048’196 |
| 2025-01-07 | DRAG E-BUS - Lot 1 - LIGNE 5 | OCGC - Services des Infrastructures Transports Publics (MOE) | GE | 1’769’410 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.