Servizi di mensa e servizi di catering · Berna
Genossenschaft ZFV-Unternehmungen
5 aggiudicazioni pubblicate su simap.ch, 05/2025 – 05/2026, 5 committenti diversi.
- Settore principale
- Servizi di mensa e servizi di catering
- CPV
- 55500000
- Cantoni
- BE · VD · AG · ZH
5Aggiudicazioni
15’606’844Totale CHF
5Committenti
63’000Mediana CHF
Aggiudicazionicronologico
| Data | Appalto | Committente | Cant. | Importo CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | (25256) 101 Gastronomie Parlamentsgebäude | Parlamentsdienste | BE | |
| 2025-11-27 | Ausschreibung Gastronomie-Anbieter ZHAW | Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW | ZH | 15’543’741 |
| 2025-09-07 | Verpflegungsdienstleistungen in Asylunterkünften des Kantons Aargau | Kantonaler Sozialdienst (KSD) | AG | 5’557’431 |
| 2025-07-09 | Mahlzeiten-Lieferung an Unterkünfte im Asyl- und Flüchtlingsbereich im Kanton Zürich | HPMISTELI & PARTNER AG | BE | 103 |
| 2025-05-29 | Exploitation du restaurant d'entreprise | PMU-UNISANTE – Infrastructures et logistique - Exploitation | VD | 63’000 |
Settori di attività5
- Servizi di mensa e servizi di catering1 aggiudicazione
- Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni1 aggiudicazione
- Servizi sanitari e di assistenza sociale1 aggiudicazione
- Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio1 aggiudicazione
- Servizi di ristorazione con cameriere in ristoranti per clientela ristretta1 aggiudicazione
Committenti5