Dienstleistungen von Ingenieurbüros · Bern
17 aggiudicazioni pubblicate su simap.ch, 02/2025 – 09/2026, 16 committenti diversi.
| Data | Appalto | Committente | Cant. | Importo CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 11752 Hochwasserschutz und Revitalisierung Luthern, Abschnitt Gläng – Feld, Schötz | Verkehr und Infrastruktur (vif), Naturgefahren | LU | 646’014 |
| 2026-06-25 | Vorgezogene Massnahmen Alpenrhein; Dammsanierungen Sevelen/Buchs; km 43 - km 50 | Rheinunternehmen | SG | 1’354’877 |
| 2026-06-24 | Hochwasserschutz Seez Mels; Seeztobel bis Valeiris | Amt für Wasser und Energie | SG | 2’117’861 |
| 2026-06-17 | Sissach - Chienbergtunnel (A22), Projektverfasser und Bauleitung BSA | Zentrale Beschaffungsstelle Kanton Basel-Landschaft | BL | 532’987 |
| 2026-04-16 | Hochwasserschutz und Renaturierung Kleine Emme, Los 2, Abschnitt 08 West, Rümligmündung, Gemeinden Malters und Werthenstein | Kanton Luzern, BUWD, Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif), Abteilung Naturgefahren | LU | 425’635 |
| 2026-03-20 | Sanierung Fischgängigkeit Kraftwerk Letten in Zürich | DIB - Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) | ZH | 599’901 |
| 2026-01-07 | Externe Unterstützung Landerwerb | Zentrale Beschaffungsstelle Kanton Basel-Landschaft | BL | |
| 2026-01-05 | UW Leibstadt - Gesamtplaner Phasen 32 - 53 | Swissgrid AG - Engineering & Construction | AG | 2’859’272 |
| 2025-10-26 | Freibad Lorraine, Zugang Ost, Bauingenieurleistung/Landschaftsarchitektur | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | BE | 827’991 |
| 2025-10-01 | Rahmenvertrag Bauherrenvertretung Bahntechnik | Forchbahn AG | ZH | 998’606 |
| 2025-09-19 | Planungsleistungen (SIA-Phasen 41–53) zur Erneuerung der Sicherungsanlagen auf der Bahnstrecke Zweisimmen-Lenk | Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA - Infrastructure Projets | BE | 1’515’143 |
| 2025-08-20 | MP-090091 – N05, VoMa LeLu PV Pumpen BSA | Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation - Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 | AG | 753’236 |
| 2025-07-31 | MP-210059, N03/N04 Westumfahrung Zürich, Instandsetzung BSA, Projektverfasser BSA D-x-5-1 PV Überwachung (Phasen SIA 31-53) | Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur | ZH | 7’029’825 |
| 2025-07-30 | Sanierung Wasserkraft Generalplanerleistungen | ebs Energie AG | SZ | 3’048’420 |
| 2025-04-10 | N00.00 MP-00000 Rahmenverträge F2 2023 - 2033: N06.56 Goppenstein – Gampel - Rahmenverträge «Bauherrenunterstützung (BHU) und Ober | Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur West - Filiale Thun | BE | 2’816’610 |
| 2025-03-13 | Unterstützung für die Erstellung der Nutzer- Sicherheits- und Betriebskonzepte für Neubauten und bestehende Immobilien (NSB-K) | Bundesamt für Rüstung armasuisse Ressourcen und Support, CC WTO | BE | 3’941’866 |
| 2025-02-18 | N02, 070017, EP SIEP, EP Sissach - Eptingen / öBL BSA | Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 | AG | 484’750 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.