Ricerca di mercato ed economica, indagini e… · Berna
YouGov Schweiz AG
5 aggiudicazioni pubblicate su simap.ch, 05/2025 – 07/2026, 5 committenti diversi.
- Settore principale
- Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche
- CPV
- 79300000
- Cantoni
- BE · NE · VD
5Aggiudicazioni
8’905’717Totale CHF
5Committenti
1’614’521Mediana CHF
Aggiudicazionicronologico
| Data | Appalto | Committente | Cant. | Importo CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Sondage_Projet SHARE-W11 | UNIL-Service de la Recherche | VD | 1’324’463 |
| 2025-12-15 | (25094) 500 Eidgenössische Jugendbefragungen ch-x | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | BE | 1’904’578 |
| 2025-08-11 | 2025/KDL/004 Strategische Partner Marktforschung | Schweizerische Bundesbahnen SBB, Konzerneinkauf Dienstleistungen | BE | 3’332’182 |
| 2025-07-25 | BKS-2165 WTO - Schweizerische Gesundheitsbefragung 2027 - SGB27 | Bundesamt für Statistik | NE | 900’035 |
| 2025-05-23 | (24186) 713 „Datenbeschaffung für die Zentrale Auswertung von landwirtschaftlichen Buchhaltungsdaten“ mit den Losen Rekrutierungss | Agroscope | BE | 4’776’641 |
Settori di attività4
- Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche2 aggiudicazioni
- Servizi di ricerche di mercato1 aggiudicazione
- Servizi di sondaggi di opinione1 aggiudicazione
Committenti5