Auftraggeber · Zürich
Amt für Landschaft und Natur, Fachstelle Naturschutz
20 Zuschläge an 15 Unternehmen vergeben und auf simap.ch publiziert.
- Kanton
- ZH
- Unternehmen
- 15
20Zuschläge
15Unternehmen
4’515’399Summe CHF
Unternehmennach Zuschlägen
| Unternehmen | Zuschläge | Summe CHF |
|---|---|---|
| Gadola Bau AG | 3 | 2’163’033 |
| FÖN Fachgemeinschaft Ökologie Umwelt Natur, René Gilgen | 2 | 270 |
| FORNAT AG | 2 | 137’317 |
| Toneatti AG Jona | 2 | 1’521’766 |
| SKK Landschaftsarchitekten AG | 1 | 120 |
| Eberhard Bau AG | 1 | 391’376 |
| Iwa - Wald und Landschaft AG | 1 | 130 |
| SKW AG | 1 | 130 |
| Sirenatura, Büro für vielfältige Natur Sirena | 1 | 138 |
| H. Schudel Naturschutz und Artenförderung GmbH | 1 | 140 |
| grün-plan Trafelet | 1 | 140 |
| Adrienne Frei | 1 | 140 |
| AquaTerra GmbH | 1 | 140 |
| Barbara Leuthold Hasler | 1 | 130 |
| EBP Schweiz AG | 1 | 300’429 |
BereicheCPV
- Dienstleistungen von Naturschutzgebieten2
Zuschlägechronologisch