Auftraggeber · Wallis
Beschaffungsstelle Matterhorn Gotthard Bahn
18 Zuschläge an 15 Unternehmen vergeben und auf simap.ch publiziert.
- Kanton
- VS
- Unternehmen
- 15
18Zuschläge
15Unternehmen
24 Mio.Summe CHF
Unternehmennach Zuschlägen
| Unternehmen | Zuschläge | Summe CHF |
|---|---|---|
| Walpen AG Hoch- und Tiefbau | 3 | 6’349’516 |
| Ulrich Imboden AG | 2 | 2’227’058 |
| Leuchter IT Infrastructure Solutions AG | 1 | 295’558 |
| Rhomberg Sersa Rail AG | 1 | 1’199’565 |
| PICHLER Projects Schweiz AG | 1 | 2’812’074 |
| Rhäticom AG, Kommunikationstechnik | 1 | 910’688 |
| Walo Bertschinger AG | 1 | 448’278 |
| Axpo Solutions AG | 1 | 1’229’065 |
| Berther Bau und Industrie AG | 1 | 3’368’517 |
| Gasser Felstechnik AG | 1 | 719’778 |
| voestalpine Turnout Technology Zeltweg GmbH | 1 | 2’909’858 |
| MAE Maschinen- und Apparatebau Götzen GmbH | 1 | 656’290 |
| Matter Hydraulik AG | 1 | 593’507 |
| MWST-Gruppe, Flückiger + Bosshard AG | 1 | 205’215 |
| PROSE AG | 1 | 188’029 |
BereicheCPV
- Funkausrüstung1
Zuschlägechronologisch