Auftraggeber · Waadt
Etat de Vaud - DEIEP - DGIP
15 Zuschläge an 14 Unternehmen vergeben und auf simap.ch publiziert.
- Kanton
- VD
- Unternehmen
- 14
15Zuschläge
14Unternehmen
3’313’225Summe CHF
Unternehmennach Zuschlägen
| Unternehmen | Zuschläge | Summe CHF |
|---|---|---|
| Menuiserie Mayland Sàrl | 2 | |
| Orllati (VD) SA | 1 | 770’278 |
| Dénériaz S.A. | 1 | |
| ES Echafaudages Services SA | 1 | |
| Lachat et fils SA | 1 | |
| Atelier Volet Charpentier/Bâtisseur SA | 1 | |
| Rudi SA | 1 | |
| ALVAZZI GROUPE SA | 1 | 311’883 |
| Amédée Berrut SA | 1 | 1’045’581 |
| Joux S.A. | 1 | 419’828 |
| Groupe Egli AG | 1 | 195’908 |
| Réalisations Techniques Multiples RTM SA | 1 | |
| Ginox SA | 1 | 67’041 |
| Wider SA Montreux | 1 | 502’706 |
BereicheCPV
- Bauarbeiten für Fortbildungseinrichtungen1
Zuschlägechronologisch