Auftraggeber · Zürich
Hochbauamt Kanton Zürich
21 Zuschläge an 20 Unternehmen vergeben und auf simap.ch publiziert.
- Kanton
- ZH
- Unternehmen
- 20
21Zuschläge
20Unternehmen
9’574’473Summe CHF
Unternehmennach Zuschlägen
| Unternehmen | Zuschläge | Summe CHF |
|---|---|---|
| eltec elektro AG | 2 | 996’982 |
| Marti Technik AG | 1 | 182’614 |
| Vogel Fensterbauer AG | 1 | 397’236 |
| EQUANS Kältetechnik GmbH | 1 | 761’906 |
| Frutiger AG | 1 | 1’141’065 |
| Varitech Gebäudetechnik AG | 1 | 460’324 |
| WIN Elektro AG | 1 | 210’529 |
| Jakob Kowner AG | 1 | 928’631 |
| Jäggi + Hafter AG | 1 | 660’514 |
| PV-Tec GmbH | 1 | 307’631 |
| Hustech Installations AG | 1 | 325’945 |
| Elektro Sprenger AG | 1 | 278’746 |
| Haupt AG Ruswil | 1 | 427’724 |
| Avesco Rent AG | 1 | 970’602 |
| PZM Luzern AG | 1 | 504’165 |
| PlanA Gebäudetechnik AG | 1 | 224’532 |
| STRABAG AG | 1 | 107’038 |
| Elpin AG | 1 | 447’865 |
| E. Schlatter Gartenbau GmbH | 1 | 77’078 |
| Griesser AG | 1 | 163’347 |
Zuschlägechronologisch