Bereich · CPV 09331200
Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
22 Zuschläge an 17 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 09331200
- Kantone
- 7
22Zuschläge
17Unternehmen
7Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 1 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Nov. 2024 (3).
| November 2024 | 33 Zuschläge |
|---|---|
| Dezember 2024 | 1 Zuschlag |
| Januar 2025 | 1 Zuschlag |
| Februar 2025 | 2 Zuschläge |
| März 2025 | 1 Zuschlag |
| April 2025 | 0 Zuschläge |
| Mai 2025 | 2 Zuschläge |
| Juni 2025 | 2 Zuschläge |
| Juli 2025 | 2 Zuschläge |
| August 2025 | 2 Zuschläge |
| September 2025 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 1 Zuschlag |
| November 2025 | 0 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 0 Zuschläge |
| Januar 2026 | 2 Zuschläge |
| Februar 2026 | 1 Zuschlag |
| März 2026 | 0 Zuschläge |
| April 2026 | 0 Zuschläge |
| Mai 2026 | 0 Zuschläge |
| Juni 2026 | 1 Zuschlag |
| Juli 2026 | 1 Zuschlag |
| August 2026 | 0 Zuschläge |
| September 2026 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 0 Zuschläge |
Laufender Monat (Okt. 2026): bisher kein Zuschlag, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Planeco GmbH | 3 | 1,6 Mio. |
| Sonnwende GmbH | 2 | 404’000 |
| Marti Technik AG | 2 | 371’000 |
| GTS SA | 2 | 108’000 |
| DHP Technology AG | 1 | 5,1 Mio. |
| clevergie ag | 1 | 719’000 |
| AIO-Solar AG | 1 | 451’000 |
| RESiQ AG | 1 | 309’000 |
| PV-Tec GmbH | 1 | 308’000 |
| Hug + Kappeler AG | 1 | 299’000 |
| Senero AG | 1 | 292’000 |
| LESOL GmbH | 1 | 238’000 |
| CKW Gebäudetechnik AG | 1 | 234’000 |
| greencover ag | 1 | 208’000 |
| Suneco AG | 1 | 90’000 |
| SyEnergy AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| tritec AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge