Bauarbeiten · Basel-Stadt
9 Zuschläge auf simap.ch publiziert, 06/2025 – 07/2026, 7 verschiedene Auftraggeber.
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Kt. | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | USZ Campus MITTE 1|2 / BKP 215.27 (BKP 231.51) Photovoltaik Fassadenelemente (OV) | Universitätsspital Zürich | ZH | 1’203’774 |
| 2026-05-23 | Ausbau Bahnhof Lohn-Lüterkofen, Photovoltaik | Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS AG | SO | 329’664 |
| 2026-05-07 | St. Jakobshalle Basel, PV-Anlage inkl. Dachsanierung, BKP 239 PV-Anlage, BKP 224 Dachsanierung | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 3’210’462 |
| 2026-03-31 | Wohnsiedlung Altwiesen, 8051 Zürich | Stiftung Einfach Wohnen (SEW) | ZH | 1’066’653 |
| 2026-02-06 | IWB, PV Anlage Garage Rank | IWB Industrielle Werke Basel | BS | 424’877 |
| 2026-01-19 | MP-240060, N05 Photovoltaik / PV-Anlage Galerie Birchi Ost | Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation - Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 | AG | 546’475 |
| 2025-07-19 | Neubauten Primarschule Walkeweg, BKP 239.0 Photovoltaikanlagen | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 1’402’178 |
| 2025-07-18 | PEG52 Alte Gewerbeschule Sanierung und Anpassung, BKP 231 Energieerzeugungsanlage/PV-Anlage | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 636’361 |
| 2025-06-06 | 049_93200_Photovoltaikanlage_Strandbad Zug | Baudepartement Stadt Zug, zu Hdn. Submission Hochbau | ZG | 341’268 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.