Bereich · CPV 45260000
Dachdeckarbeiten und Spezialbauarbeiten
37 Zuschläge an 33 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45260000
- Kantone
- 15
37Zuschläge
33Unternehmen
15Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Dez. 2024 im Schnitt 1,6 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Dez. 2025 (4).
| Dezember 2024 | 2 Zuschläge |
|---|---|
| Januar 2025 | 3 Zuschläge |
| Februar 2025 | 1 Zuschlag |
| März 2025 | 3 Zuschläge |
| April 2025 | 1 Zuschlag |
| Mai 2025 | 1 Zuschlag |
| Juni 2025 | 2 Zuschläge |
| Juli 2025 | 1 Zuschlag |
| August 2025 | 0 Zuschläge |
| September 2025 | 1 Zuschlag |
| Oktober 2025 | 3 Zuschläge |
| November 2025 | 0 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 44 Zuschläge |
| Januar 2026 | 2 Zuschläge |
| Februar 2026 | 1 Zuschlag |
| März 2026 | 3 Zuschläge |
| April 2026 | 1 Zuschlag |
| Mai 2026 | 1 Zuschlag |
| Juni 2026 | 2 Zuschläge |
| Juli 2026 | 0 Zuschläge |
| August 2026 | 1 Zuschlag |
| September 2026 | 22 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 2 Zuschläge |
Schraffierte letzte Säule: laufender Monat, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Riget AG | 2 | 2,6 Mio. |
| RESiQ AG | 2 | 1,7 Mio. |
| Morath AG | 2 | 778’000 |
| Hoffmann & Stetter AG | 2 | 484’000 |
| TECTON AG Zürich | 1 | 5,6 Mio. |
| Planeco GmbH | 1 | 3,2 Mio. |
| Burkhardt Gebäudehülle AG | 1 | 2,5 Mio. |
| Stamm Bau AG | 1 | 2,5 Mio. |
| Etico SA | 1 | 1,9 Mio. |
| PHIDA Étanchéité (GE) SA | 1 | 1,4 Mio. |
| Jean Cron AG | 1 | 1,3 Mio. |
| Bollinger Bauspenglerei - Sanitäre Anlagen AG | 1 | 1,2 Mio. |
| TECTON-FLADAG AG | 1 | 1,1 Mio. |
| Rolf Weidmann AG | 1 | 1,1 Mio. |
| Stelio Conconi SA | 1 | 1,1 Mio. |
| Werner Stauffer AG | 1 | 993’000 |
| S.A. Holzbau AG | 1 | 970’000 |
| Pilatus Flachdach AG | 1 | 889’000 |
| Bocherens Toiture Sàrl | 1 | 704’000 |
| PHIDA Étanchéité (VS) SA | 1 | 682’000 |
| Growe-Siegenthaler AG | 1 | 654’000 |
| Bernaroof AG | 1 | 615’000 |
| Kämpfer + Co. AG | 1 | 446’000 |
| Cerutti Toitures SA | 1 | 436’000 |
| Ramseyer & Dilger AG | 1 | 419’000 |
| Spenglerei Casutt GmbH | 1 | 396’000 |
| TECTON AG Pfäffikon | 1 | 337’000 |
| Tecton Abdichtungen AG | 1 | 326’000 |
| PHIDA Étanchéité (VD) SA | 1 | 218’000 |
| Georges Constantin SA | 1 | 215’000 |
| Schäfer Stammbach Partner AG | 1 | 204’000 |
| Bissig Bedachungen AG | 1 | 198’000 |
| Kämpfer Zürich AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge