Bauarbeiten · Bern
6 Zuschläge auf simap.ch publiziert, 01/2025 – 07/2026, 5 verschiedene Auftraggeber.
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Kt. | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | (b26000) Bern, Fe15a, Unterhalt / BKP 224.1 | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | BE | 288’851 |
| 2026-05-22 | Thun, Primarschule Allmendingen, Teilsanierung, BKP 224 Deckung geneigter Dächer | Stadt Thun - Amt für Stadtliegenschaften | BE | 498’000 |
| 2025-10-26 | VS Kirchenfeld, Neubau und Gesamtsanierung, 224.1 Spengler- und Flachdacharbeiten | Fachstelle Beschaffungswesen | BE | 653’691 |
| 2025-09-21 | Freibad Marzili, Gesamtsanierung und Erneuerung, BKP 224.1 Flachdächer | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | BE | 467’659 |
| 2025-04-09 | Biel, Ländtestrasse 12, Sanierung Flachdach Aula | Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (AGG) | BE | 532’369 |
| 2025-01-30 | Bern, Schänzlihalde 31, Gesamtsanierung, BKP 222/224 Spengler- und Flachdacharbeiten | Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (AGG) | BE | 852’636 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.