Bereich · CPV 45214100
Bauarbeiten für Kindergärten
14 Zuschläge an 12 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45214100
- Kantone
- 3
14Zuschläge
12Unternehmen
3Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 0,6 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Feb. 2026 (8).
| November 2024 | 3 Zuschläge |
|---|---|
| Dezember 2024 | 0 Zuschläge |
| Januar 2025 | 0 Zuschläge |
| Februar 2025 | 0 Zuschläge |
| März 2025 | 0 Zuschläge |
| April 2025 | 0 Zuschläge |
| Mai 2025 | 0 Zuschläge |
| Juni 2025 | 0 Zuschläge |
| Juli 2025 | 0 Zuschläge |
| August 2025 | 2 Zuschläge |
| September 2025 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 0 Zuschläge |
| November 2025 | 1 Zuschlag |
| Dezember 2025 | 0 Zuschläge |
| Januar 2026 | 0 Zuschläge |
| Februar 2026 | 88 Zuschläge |
| März 2026 | 0 Zuschläge |
| April 2026 | 0 Zuschläge |
| Mai 2026 | 0 Zuschläge |
| Juni 2026 | 0 Zuschläge |
| Juli 2026 | 0 Zuschläge |
| August 2026 | 0 Zuschläge |
| September 2026 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 0 Zuschläge |
Laufender Monat (Okt. 2026): bisher kein Zuschlag, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Gipsergeschäft Marchese AG | 2 | 102’000 |
| Groupe Egli AG | 2 | 95’000 |
| Gindraux Fenêtres S.A. | 1 | 726’000 |
| Brenzikofer Holzbau AG | 1 | 544’000 |
| Maison Bornet SA | 1 | 327’000 |
| Realsport Group SA | 1 | 319’000 |
| Sutter Bauunternehmung AG | 1 | 286’000 |
| Schibli AG | 1 | 204’000 |
| Atelier Volet Charpentier/Bâtisseur SA | 1 | 202’000 |
| Blumer Fensterwerke AG | 1 | 161’000 |
| Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG | 1 | 42’000 |
| Schlichtherle + Gillner AG | 1 | 38’000 |
KantoneZuschläge