Domaine · CPV 45214100
Travaux de construction de jardins d’enfants
14 adjudications en faveur de 12 entreprises dans ce domaine.
- CPV
- 45214100
- Cantons
- 3
14Adjudications
12Entreprises
3Cantons
Adjudications par mois dans ce domaine
Depuis nov. 2024, 0,6 par mois en moyenne ; mois complet avec le plus d’adjudications : févr. 2026 (8).
| novembre 2024 | 3 adjudications |
|---|---|
| décembre 2024 | 0 adjudications |
| janvier 2025 | 0 adjudications |
| février 2025 | 0 adjudications |
| mars 2025 | 0 adjudications |
| avril 2025 | 0 adjudications |
| mai 2025 | 0 adjudications |
| juin 2025 | 0 adjudications |
| juillet 2025 | 0 adjudications |
| août 2025 | 2 adjudications |
| septembre 2025 | 0 adjudications |
| octobre 2025 | 0 adjudications |
| novembre 2025 | 1 adjudication |
| décembre 2025 | 0 adjudications |
| janvier 2026 | 0 adjudications |
| février 2026 | 88 adjudications |
| mars 2026 | 0 adjudications |
| avril 2026 | 0 adjudications |
| mai 2026 | 0 adjudications |
| juin 2026 | 0 adjudications |
| juillet 2026 | 0 adjudications |
| août 2026 | 0 adjudications |
| septembre 2026 | 0 adjudications |
| octobre 2026 | 0 adjudications |
Mois en cours (oct. 2026) : aucune adjudication pour l’instant, données au 15.10.2026.
Entreprisespar nombre d’adjudications
| Entreprise | Adjudications | Total (CHF) |
|---|---|---|
| Gipsergeschäft Marchese AG | 2 | 102 000 |
| Groupe Egli AG | 2 | 95 000 |
| Gindraux Fenêtres S.A. | 1 | 726 000 |
| Brenzikofer Holzbau AG | 1 | 544 000 |
| Maison Bornet SA | 1 | 327 000 |
| Realsport Group SA | 1 | 319 000 |
| Sutter Bauunternehmung AG | 1 | 286 000 |
| Schibli AG | 1 | 204 000 |
| Atelier Volet Charpentier/Bâtisseur SA | 1 | 202 000 |
| Blumer Fensterwerke AG | 1 | 161 000 |
| Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG | 1 | 42 000 |
| Schlichtherle + Gillner AG | 1 | 38 000 |
CantonsAdjudications