Bereich · CPV 45215210
Bauarbeiten für Heime
6 Zuschläge an 7 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45215210
- Kantone
- 2
6Zuschläge
7Unternehmen
2Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
6 Zuschläge in 3 Monaten: Juni 2025 (4), Juli 2025 (1), Aug. 2025 (1).
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Delta Türsysteme AG | 1 | 1,2 Mio. |
| VIMA SARL | 1 | 840’000 |
| Inevo AG | 1 | 414’000 |
| Revaz, Constructions métalliques SA | 1 | 290’000 |
| Litex AG | 1 | 173’000 |
| Bohren Möbel AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Röthlisberger AG, Die Schreinermanufaktur | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge