Domaine · CPV 45215210
Travaux de construction de foyers et de structures d’accueil à caractère social
6 adjudications en faveur de 7 entreprises dans ce domaine.
- CPV
- 45215210
- Cantons
- 2
6Adjudications
7Entreprises
2Cantons
Adjudications par mois dans ce domaine
6 adjudications sur 3 mois : juin 2025 (4), juil. 2025 (1), août 2025 (1).
Entreprisespar nombre d’adjudications
| Entreprise | Adjudications | Total (CHF) |
|---|---|---|
| Delta Türsysteme AG | 1 | 1,2 mio |
| VIMA SARL | 1 | 840 000 |
| Inevo AG | 1 | 414 000 |
| Revaz, Constructions métalliques SA | 1 | 290 000 |
| Litex AG | 1 | 173 000 |
| Bohren Möbel AG | 1 | – pas de montant attribuable |
| Röthlisberger AG, Die Schreinermanufaktur | 1 | – pas de montant attribuable |
CantonsAdjudications