Bereich · CPV 45331000
Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
126 Zuschläge an 81 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45331000
- Kantone
- 19
126Zuschläge
81Unternehmen
19Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 5,3 pro Monat; Höchstwert eines vollständigen Monats: 9 Zuschläge, erreicht in 4 Monaten.
| August 2024 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| September 2024 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2024 | 0 Zuschläge |
| November 2024 | 1 Zuschlag |
| Dezember 2024 | 1 Zuschlag |
| Januar 2025 | 2 Zuschläge |
| Februar 2025 | 1 Zuschlag |
| März 2025 | 9 Zuschläge |
| April 2025 | 9 Zuschläge |
| Mai 2025 | 9 Zuschläge |
| Juni 2025 | 6 Zuschläge |
| Juli 2025 | 6 Zuschläge |
| August 2025 | 3 Zuschläge |
| September 2025 | 5 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 6 Zuschläge |
| November 2025 | 8 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 5 Zuschläge |
| Januar 2026 | 7 Zuschläge |
| Februar 2026 | 7 Zuschläge |
| März 2026 | 9 Zuschläge |
| April 2026 | 8 Zuschläge |
| Mai 2026 | 6 Zuschläge |
| Juni 2026 | 4 Zuschläge |
| Juli 2026 | 2 Zuschläge |
| August 2026 | 3 Zuschläge |
| September 2026 | 44 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 4 Zuschläge |
Schraffierte Säule (Aug. 2024): Dieser Monat ist nur teilweise erfasst – das Archiv beginnt im August 2024 und war in den ersten Monaten noch unvollständig. Schraffierte letzte Säule: laufender Monat, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
KantoneZuschläge