Bauarbeiten · Waadt
14 Zuschläge auf simap.ch publiziert, 12/2024 – 08/2026, 12 verschiedene Auftraggeber.
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Kt. | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Rénovation, transformation et agrandissement du site de l'épicentre à Collonge-Bellerive / Marché n°8 - INSTALLATIONS DE VENTILATI | Commune de Collonge-Bellerive / Service des bâtiments / Projet EPICENTRE | GE | 205’208 |
| 2026-06-17 | Ecole du Mervelet (2288TI) Installation de ventilation | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 918’913 |
| 2026-05-09 | STEP APEC Gland / Lot CVS-01 / Ventilation | APEC / Association Intercommunale pour l'épuration des eaux de la Côte (bureau d'ing. CHUARD SA) | VD | 951’082 |
| 2026-05-01 | Construction d'une caserne de pompiers et agrandissement du P+R de Marly - CFC 244 Ventilation | consortium de maîtres d'ouvrage de la caserne de Marly (Espaces et environnement sàrl) | FR | 220’097 |
| 2026-02-03 | L'Association La Branche, CFC 244 Ventilation, Marché de construction | Association La Branche | VD | 279’279 |
| 2025-12-21 | Campus Santé - lot 156 Désenfumage | Etat Vaud - DGIP p/a Pool de mandataires Banquet | VD | 413’009 |
| 2025-10-01 | CAP _ Centre Archives et Patrimoine, La Chaux-de-Fonds. Lot 1402 _ Installation de ventilation, CFC 246 et CFC 286 | Service des bâtiments de l'Etat de Neuchâtel - DOSP | NE | 750’223 |
| 2025-07-18 | Erweiterung des Musée gruérien und der Bibliothek in Bulle / BKP 244 Arbeiten an den technischen Lüftungsanlagen | Consortium Sergison Bates architekten / Jaccaud + Associés | FR | 1’002’444 |
| 2025-06-13 | STEP de Lucens - Lot 302 - Ventilation PTC BOU | Association intercommunale Epuration Moyenne Broye | VD | 323’441 |
| 2025-05-23 | STEP de Lucens - Lot 304 - Ventilation SBR | Association intercommunale Epuration Moyenne Broye | VD | 151’370 |
| 2025-03-21 | Bâtiment d'art contemporain (2065TI) installations de ventilation | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 1’884’202 |
| 2025-03-13 | Sanierung der Kläranlage Granges. Offentliches Auftrag MA 61: Lüftungsarbeiten | Association intercommunale pour la STEP de Granges | VS | 604’472 |
| 2025-02-26 | Centre sportif de Verbier - CFC 244 Ventilation | Quartal Sàrl | VS | 3’259’572 |
| 2024-12-02 | STEP Vétroz - Conthey - CFC 244 Installations de ventilation et de conditionnement d'air | Commune de Vétroz - service technique | VS | 519’259 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.