Bereich · CPV 45331210
Installation von Lüftungsanlagen
57 Zuschläge an 40 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45331210
- Kantone
- 16
57Zuschläge
40Unternehmen
16Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 2,3 pro Monat; Höchstwert eines vollständigen Monats: 5 Zuschläge, erreicht in 3 Monaten.
| November 2024 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| Dezember 2024 | 1 Zuschlag |
| Januar 2025 | 2 Zuschläge |
| Februar 2025 | 1 Zuschlag |
| März 2025 | 2 Zuschläge |
| April 2025 | 4 Zuschläge |
| Mai 2025 | 1 Zuschlag |
| Juni 2025 | 3 Zuschläge |
| Juli 2025 | 2 Zuschläge |
| August 2025 | 4 Zuschläge |
| September 2025 | 2 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 55 Zuschläge |
| November 2025 | 1 Zuschlag |
| Dezember 2025 | 1 Zuschlag |
| Januar 2026 | 1 Zuschlag |
| Februar 2026 | 3 Zuschläge |
| März 2026 | 2 Zuschläge |
| April 2026 | 55 Zuschläge |
| Mai 2026 | 1 Zuschlag |
| Juni 2026 | 4 Zuschläge |
| Juli 2026 | 1 Zuschlag |
| August 2026 | 1 Zuschlag |
| September 2026 | 55 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 4 Zuschläge |
Schraffierte letzte Säule: laufender Monat, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
KantoneZuschläge