Bauleistungen im Hochbau · Zürich
Klima AG
13 Zuschläge auf simap.ch publiziert, 03/2025 – 08/2026, 9 verschiedene Auftraggeber.
- Hauptbereich
- Bauleistungen im Hochbau
- CPV
- 45210000
- Kantone
- ZH · BS · BL
13Zuschläge
11’172’620Summe CHF
9Auftraggeber
746’238Median CHF
Zuschlägechronologisch
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Kt. | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Dreispitz TBA Werkhof Neubauten, BKP 244 Lüftungsinstallationen | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 451’909 |
| 2026-04-07 | Gemeindehaus Oberengstringen - BKP 24 Heizungsanlagen | Gemeinde Oberengstringen (Zach+Zünd Architekten GmbH BSA SIA) | ZH | 899’447 |
| 2026-03-17 | Neubau Seniorenzentrum im Morgen, Ausschreibung BKP 244 Lüftungsanlagen | Zweckverband Seniorenzentrum im Morgen, Weiningen | ZH | 1’806’993 |
| 2026-02-24 | GFA Kalchbühl BKP 242 Wärmeerzeugung | HBD - Immobilien Stadt Zürich (IMMO) | ZH | 625’225 |
| 2026-01-29 | Dreispitz TBA Werkhof Umbau und Sanierung, BKP 244 Lüftungsinstallationen | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 302’457 |
| 2025-12-04 | Wohnsiedlung Altwiesen, 8051 Zürich | Stiftung Einfach Wohnen (SEW) | ZH | 692’602 |
| 2025-10-11 | Schulcampus Dorf - BKP 250 Sanitäranlagen | ARGE GP SCD - c/o Rapp AG | BL | 1’426’909 |
| 2025-09-03 | BAV 22398 Wohnsiedlung Salzweg (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) - BKP 244 Lüftungsanlagen | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | ZH | 922’128 |
| 2025-08-12 | PEG52 Alte Gewerbeschule, Sanierung und Anpassung, BKP 244 Lüftungsanlagen | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 1’112’347 |
| 2025-07-15 | Primarschule Sevogel, Ausbau Dachgeschoss und Teilsanierung, BKP 24 Heizung und Lüftung | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 90’235 |
| 2025-05-29 | Universitätsklinik Balgrist, Seewasserverbund Lengg, BKP 242 Heizung | Anex Ingenieure AG | ZH | 746’238 |
| 2025-05-15 | BAV 60725 Bürohaus NONAM (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) - BKP 246 Kälteanlagen | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | ZH | 226’000 |
| 2025-03-26 | Logistikzentrum Birsfelden MAB, BKP 25 | Universitätsspital Basel, Rechtsdienst | BL | 1’870’130 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich6
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- PER10_BKP 370_LaborkapellenDIME - SBat (Archipel Generalplanung AG) · FR · Installation von Lüftungsanlagenbis 21.10.2026
- Actions à performance énergétique (APE) pour les bâtiments de la cité hospitalière du CHUV - Travaux de mise à niveau deCHUV - Constructions ingénierie technique et sécurité (CIT-S) · VD · Installation von Lüftungsanlagenbis 30.09.2026
- LüftungGemeindeverwaltung Horw · LU · Installation von Lüftungsanlagenbis 21.09.2026
- Ferme de la Culture de Troinex - Lot 24000 Chauffage, ventilation et MCRCommune de Troinex (AAPA SA) · GE · Installation von Lüftungsanlagenbis 01.10.2026
- 04.216 Ampliamento cucina e aggiornamento logistico -1 - Impianti di ventilazioneEnte Ospedaliero Cantonale - Area Infrastrutture e Operations · TI · Installation von Lüftungsanlagenbis 13.10.2026
- PER10_BKP 244_Lüftungs- und KlimainstallationenDIME - SBat (Archipel Generalplanung AG) · FR · Installation von Lüftungsanlagenbis 23.10.2026
Tätigkeitsbereiche8
- Bauleistungen im Hochbau5 Zuschläge
- Installation von Lüftungsanlagen2 Zuschläge
- Installation von Sanitäreinrichtungen1 Zuschlag
- Bauinstallationsarbeiten1 Zuschlag
- Kühl- und Lüftungseinrichtungen1 Zuschlag
Auftraggeber9
Weitere Anbieter im selben BereichZürich
- SEGER Lufttechnik AG38 Zuschläge
- mobil Werke AG22 Zuschläge
- REY Metallbau AG20 Zuschläge
- RWD Schlatter AG20 Zuschläge
- Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG20 Zuschläge
- Bach Heiden AG20 Zuschläge