Bauarbeiten · Zürich
9 Zuschläge auf simap.ch publiziert, 11/2024 – 06/2026, 9 verschiedene Auftraggeber.
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Kt. | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | ETH, CHN, Kältezentrale + Kühlturm | ETH Zürich - Real Estate Management | ZH | 627’533 |
| 2025-12-01 | ETH Zürich, HPM Anbindung ab HPL-Cluster BKP 240, HK / GA | ETH Zürich - Abteilung Immobilien | ZH | 965’643 |
| 2025-11-04 | USZ Campus MITTE 1|2 / BKP 242.0 Heizungs- und Kälteanlagen (inkl. gemeinsame Aufhängung) (OV) | Universitätsspital Zürich | ZH | 27’214’614 |
| 2025-09-23 | BKP 250 SANITÄRANLAGEN | Stiftung Vivala - raumwerkag.ch | TG | 501’584 |
| 2025-06-13 | Ausbau Haus 09 zu Forschung - SKP 244 Lüftungsanlagen | Spitalanlagengesellschaft HOCH Health Ostschweiz | SG | 562’779 |
| 2025-05-21 | BKP 250 Sanitäranlagen | Stiftung Alterzentrum Region Bülach | ZH | 1’639’767 |
| 2025-03-12 | BKP 244, Lüftungsanlagen, Massnahmenzentrum Kalchrain, Klostergebäude, Anpassung Raumkonzept | Kantonales Hochbauamt Thurgau | TG | 194’760 |
| 2024-12-18 | Neubau Dreifachhalle und Musikschulzentrum Feld, Flawil - BKP 244 Lüftungsanlagen | Gemeinde Flawil c/o Andy Senn Architekt BSA SIA GmbH | SG | 496’450 |
| 2024-11-01 | Arbeiten an Heizungs- und Sanitärinstallationen ETH Zürich | ETH Zürich - Abt. Facility Services | ZH |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.