Bereich · CPV 71520000
Bauaufsicht
4 Zuschläge an 7 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 71520000
- Kantone
- 2
4Zuschläge
7Unternehmen
2Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
4 Zuschläge in 2 Monaten: Okt. 2024 (1), Dez. 2024 (3).
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| EnerTrans Switzerland AG | 3 | – kein zurechenbarer Betrag |
| BCL Schweiz AG | 1 | 662’000 |
| Axpo Grid AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Azienda elettrica ticinese | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| EDP Personalberatung GmbH | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Kummler+Matter EVT SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Nexum Energietechnik GmbH | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge