Settore · CPV 71520000
Servizi di controllo di costruzioni
4 aggiudicazioni a favore di 7 imprese in questo settore.
- CPV
- 71520000
- Cantoni
- 2
4Aggiudicazioni
7Imprese
2Cantoni
Aggiudicazioni al mese in questo settore
4 aggiudicazioni in 2 mesi: ott. 2024 (1), dic. 2024 (3).
Impreseper numero di aggiudicazioni
| Impresa | Aggiudicazioni | Totale (CHF) |
|---|---|---|
| EnerTrans Switzerland AG | 3 | – nessun importo attribuibile |
| BCL Schweiz AG | 1 | 662’000 |
| Axpo Grid AG | 1 | – nessun importo attribuibile |
| Azienda elettrica ticinese | 1 | – nessun importo attribuibile |
| EDP Personalberatung GmbH | 1 | – nessun importo attribuibile |
| Kummler+Matter EVT SA | 1 | – nessun importo attribuibile |
| Nexum Energietechnik GmbH | 1 | – nessun importo attribuibile |
CantoniAggiudicazioni