Bauarbeiten · Zürich
9 Zuschläge auf simap.ch publiziert, 11/2024 – 08/2026, 9 verschiedene Auftraggeber.
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Kt. | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ZAA21 l 45405 l BKP 358 Gastroküche | Hochbauamt, Baubereich B | ZH | 146’766 |
| 2026-06-06 | BKP 385.1 Gastroküche | Stiftung Rosenpark Gersau (Jung Meyerhans AG) | SZ | 367’095 |
| 2026-05-29 | Neubau Zivilschutz Ausbildungszentrum Meiersboda, Chur / BKP 358 Produktionsküche Gastronomie | Hochbauamt Graubünden | GR | 204’105 |
| 2026-01-14 | FORUM UZH BKP 358-01_WG10-A Kücheneinrichtungen | Kanton Zürich Hochbauaumt, Baubereich D | ZH | 1’197’424 |
| 2025-12-29 | Freibad Marzili, Gesamtsanierung und Erneuerung, 358 Kücheneinrichtungen | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | BE | 574’216 |
| 2025-12-15 | BAV 83164 Schulanlage Kügeliloo - BKP 358 Gastroküche | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | ZH | 290’103 |
| 2025-12-13 | MZA Teuchelweiher, Zeughausstrasse 67, 8400 Winterthur, BKP 358 Kücheneinrichtungen | Amt für Städtebau | ZH | 168’949 |
| 2025-02-05 | Erweiterung Grossküche Haus 25 - SKP 358 Gastroküche | Spitalanlagengesellschaft HOCH Health Ostschweiz | SG | 1’488’589 |
| 2024-11-25 | 966.1_35800 Gastro Kücheneinrichtungen TO2 | Baudepartement Stadt Zug | ZG | 421’579 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.