Markt- und Wirtschaftsforschung; Umfragen… · Neuenburg
Demo SCOPE AG
6 Zuschläge auf simap.ch publiziert, 01/2025 – 08/2025, 4 verschiedene Auftraggeber.
- Hauptbereich
- Markt- und Wirtschaftsforschung; Umfragen und Statistiken
- CPV
- 79300000
- Kantone
- NE · BL
6Zuschläge
31’825’644Summe CHF
4Auftraggeber
1’964’284Median CHF
Zuschlägechronologisch
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Kt. | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | BKS-2106_Ausschreibung_Durchführung der Haushaltsbudgeterhebung (HABE) 2027-2031) | Bundesamt für Statistik | NE | 22’249’357 |
| 2025-07-25 | BKS-1835 Durchführung Omnibuserhebungen 2026 – 2030 | Bundesamt für Statistik | NE | 3’437’068 |
| 2025-06-06 | BKS-2099 Relevé de prix régional pour l’indice des prix à la consommation | Office fédéral de la statistique | NE | 5’022’304 |
| 2025-03-07 | BKS-1947_Prävalenzstudie Gewalt gegen Frauen 2025-2027 | Office fédéral de la statistique | NE | 458’400 |
| 2025-02-19 | Kundenzufriedenheitsumfrage (KUZU) 2025 | Zentrale Beschaffungsstelle Kanton Basel-Landschaft | BL | 167’015 |
| 2025-01-27 | BKS-1944 Mikrozensus Aus-und Weiterbildung 2026 | Bundesamt für Statistik | NE | 491’500 |
Tätigkeitsbereiche3
Auftraggeber4
Weitere Anbieter im selben BereichNeuenburg
- MIS Trend SA4 Zuschläge