Market and economic research; polling and… · Neuchâtel
Demo SCOPE AG
6 awards published on simap.ch, 01/2025 – 08/2025, 4 different authorities.
- Main sector
- Market and economic research; polling and statistics
- CPV
- 79300000
- Cantons
- NE · BL
6Awards
31’825’644Total CHF
4Contracting authorities
1’964’284Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | BKS-2106_Ausschreibung_Durchführung der Haushaltsbudgeterhebung (HABE) 2027-2031) | Bundesamt für Statistik | NE | 22’249’357 |
| 2025-07-25 | BKS-1835 Durchführung Omnibuserhebungen 2026 – 2030 | Bundesamt für Statistik | NE | 3’437’068 |
| 2025-06-06 | BKS-2099 Relevé de prix régional pour l’indice des prix à la consommation | Office fédéral de la statistique | NE | 5’022’304 |
| 2025-03-07 | BKS-1947_Prävalenzstudie Gewalt gegen Frauen 2025-2027 | Office fédéral de la statistique | NE | 458’400 |
| 2025-02-19 | Kundenzufriedenheitsumfrage (KUZU) 2025 | Zentrale Beschaffungsstelle Kanton Basel-Landschaft | BL | 167’015 |
| 2025-01-27 | BKS-1944 Mikrozensus Aus-und Weiterbildung 2026 | Bundesamt für Statistik | NE | 491’500 |
Activity sectors3
Contracting authorities4
Other bidders in the sectorNeuchâtel
- MIS Trend SA4 awards