Bauarbeiten · Zürich
7 Zuschläge auf simap.ch publiziert, 07/2025 – 07/2026, 4 verschiedene Auftraggeber.
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Kt. | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | JVA PÖW l 12782.10 l Eingangszone, Parkierung Neu- und Umbau l BKP 240-21/31 Heizungs-/Kälteanlagen | Baudirektion, Zürich, Hochbauamt, Baubereich B | ZH | 604’219 |
| 2026-07-27 | JVA PÖW l 12782.10 l Eingangszone, Parkierung Neu- und Umbau l BKP 250-21/31 Sanitäranlagen | Baudirektion, Zürich, Hochbauamt, Baubereich B | ZH | 192’436 |
| 2026-06-12 | JVA PÖW l 45416 l Technikräume Optimierung und Instandsetzung l BKP 246 Kälteanlagen | Baudirektion, Zürich, Hochbauamt, Baubereich B | ZH | 585’636 |
| 2026-06-10 | Schulraumplanung Sarmenstorf, 5614 Sarmenstorf | Gemeinde Sarmenstorf | AG | 531’126 |
| 2025-11-12 | JVA PÖW l 12782 l Eingangszone, Parkierung Neu- und Umbau l BKP 250-11 Sanitäranlagen | Baudirektion Kanton Zürich, Hochbauamt, Baubereich B | ZH | 171’973 |
| 2025-11-12 | JVA PÖW l 12782 l Eingangszone, Parkierung Neu- und Umbau l BKP 240-11 Heizungsanlagen | Baudirektion Kanton Zürich, Hochbauamt, Baubereich B | ZH | 173’942 |
| 2025-07-12 | Zentrum Aargauische Spracheilschule | ZASS | AG | 301’631 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.