Auftraggeber · Zürich
Baudirektion Kanton Zürich, Hochbauamt, Baubereich B
12 Zuschläge an 10 Unternehmen vergeben und auf simap.ch publiziert.
- Kanton
- ZH
- Unternehmen
- 10
12Zuschläge
10Unternehmen
9’730’678Summe CHF
Unternehmennach Zuschlägen
| Unternehmen | Zuschläge | Summe CHF |
|---|---|---|
| Schibli AG | 2 | 1’986’960 |
| Zenobini AG | 2 | 345’915 |
| HS TECHNICS AG | 1 | 3’690’717 |
| HILD AG | 1 | 235’500 |
| Deckenbauer AG | 1 | 70’845 |
| cablex AG | 1 | 538’662 |
| Arnold AG | 1 | 1’708’930 |
| Fehrtech AG | 1 | 165’104 |
| LINTH STZ AG, Bauunternehmung | 1 | 802’613 |
| REY Metallbau AG | 1 | 185’432 |
BereicheCPV
Zuschlägechronologisch