Hébergement temporaire des bénéficiaires
- Project no.
- 23684
- Published on
- Procedure
- Open procedure
| Lot | Title | Winner | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Chambres Simples23684-03 · 11 bids received | Aldini World Trade AG CHF 60,070,052 Calvy SARL CHF 60,070,052 Central Stay SA CHF 60,070,052 FONDATION LE CENACLE CHF 60,070,052 GENOTEL SA CHF 60,070,052 Hôtel Phoenix Airport Sàrl CHF 60,070,052 Immo dodo Sàrl CHF 60,070,052 LANCYTEL SA CHF 60,070,052 Le Cerf-Volant SA CHF 60,070,052 T-Interactions Association pour l'intégration sociale CHF 60,070,052 Your Hotel Sàrl CHF 60,070,052 The publication gives the same price for all 11 companies. | –prices per company |
| 2 | Chambres Simples Kitchenette23684-04 · 6 bids received | Aldini World Trade AG CHF 60,070,052 Calvy SARL CHF 60,070,052 Hôtel Phoenix Airport Sàrl CHF 60,070,052 Immo dodo Sàrl CHF 60,070,052 Le Cerf-Volant SA CHF 60,070,052 T-Interactions Association pour l'intégration sociale CHF 60,070,052 The publication gives the same price for all 6 companies. | –prices per company |
| 3 | Chambres Doubles23684-05 · 9 bids received | Aldini World Trade AG CHF 60,070,052 Calvy SARL CHF 60,070,052 Central Stay SA CHF 60,070,052 FONDATION LE CENACLE CHF 60,070,052 Hôtel Phoenix Airport Sàrl CHF 60,070,052 Immo dodo Sàrl CHF 60,070,052 Le Cerf-Volant SA CHF 60,070,052 T-Interactions Association pour l'intégration sociale CHF 60,070,052 Your Hotel Sàrl CHF 60,070,052 The publication gives the same price for all 9 companies. | –prices per company |
| 4 | Chambres Triples23684-06 · 6 bids received | Calvy SARL CHF 60,070,052 Central Stay SA CHF 60,070,052 FONDATION LE CENACLE CHF 60,070,052 Immo dodo Sàrl CHF 60,070,052 T-Interactions Association pour l'intégration sociale CHF 60,070,052 Your Hotel Sàrl CHF 60,070,052 The publication gives the same price for all 6 companies. | –prices per company |
| 5 | Studio23684-07 · 2 bids received | Calvy SARL CHF 60,070,052 T-Interactions Association pour l'intégration sociale CHF 60,070,052 The publication gives the same price for both companies. | –prices per company |
| 6 | Studio / Appartement23684-08 · 3 bids received | Aldini World Trade AG CHF 60,070,052 Calvy SARL CHF 60,070,052 T-Interactions Association pour l'intégration sociale CHF 60,070,052 The publication gives the same price for all 3 companies. | –prices per company |
| 7 | Appartements23684-09 · 2 bids received | Calvy SARL CHF 60,070,052 T-Interactions Association pour l'intégration sociale CHF 60,070,052 The publication gives the same price for both companies. | –prices per company |
Reasons given by the contracting authority
Les offres remplissent pleinement les conditions selon le Règlement sur la passation des marchés publics (RS GE L 6 05.01) et ont été jugées les plus avantageuses.
Description
Lot 1
Chambres simples - Dès 10m2 - 1 personnes - Salle de bain / douche
Lot 2
Chambres simples - Dès 15m2 - 1 personnes - Salle de bain / douche / Kitchenette
Lot 3
Chambres doubles - Dès 20m2 - 2 personnes - Salle de bain / douche
Chambres doubles - Dès 20m2 - 2 personnes - Salle de bain / douche / Kitchenette
Lot 4
Chambres triples- Dès 30m2 - 3 personnes - Salle de bain / douche
Chambres triples- Dès 30m2 - 3 personnes - Salle de bain / douche / Kitchenette
Lot 5
Studio - Dès 25m2 - 1 à 2 personnes - Salle de bain / douche / Kitchenette
Lot 6
Studio / Appartement - Dès 30m2 - 2 à 3 personnes - Salle de bain / douche / Kitchenette
Lot 7
Appartements - Dès 50m2 - 3 à 5 personnes - Salle de bain / douche / Kitchenette
Appartements - Dès 60m2 - 5 personnes - Salle de bain / douche / Kitchenette
| Contracting authority | Hospice général |
|---|---|
| Canton | Geneva |
| Contract type | Services contract |
| CPV | 55000000 Hotel, restaurant and retail trade services |
| Covered by international treaties | Yes |