Contracting authority · Basel-Landschaft
ARGE GP SCD - c/o Rapp AG
21 awards awarded to 21 companies and published on simap.ch.
- Canton
- BL
- Companies
- 21
21Awards
21Companies
18 mTotal CHF
Companiesby awards
| Companies | Awards | Total CHF |
|---|---|---|
| KÜHNI AG | 1 | 3’196’130 |
| Jaisli-Xamax AG | 1 | 2’600’469 |
| Alltech Installationen AG | 1 | 482’647 |
| Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG, Zweigniederlassung Basel | 1 | 1’457’833 |
| Domocontrol AG | 1 | 161’210 |
| Rosenmund Haustechnik AG | 1 | 1’454’065 |
| TECTON-FLADAG AG | 1 | 778’281 |
| Setz Fensterbau AG | 1 | 957’816 |
| ZILTENER AG | 1 | 423’383 |
| Schenker Storen AG | 1 | 135’665 |
| Dettli, Sahli AG | 1 | 501’282 |
| Schneider System AG | 1 | 301’314 |
| Klima AG | 1 | 1’426’909 |
| Iromet AG | 1 | 598’115 |
| BTM Bauelemente GmbH | 1 | 170’867 |
| Stamm Bau AG | 1 | 776’047 |
| Heim AG | 1 | 1’306’797 |
| Isolag AG für integrierte Decken- und Wandsysteme | 1 | 306’517 |
| Pro Ausbau AG | 1 | 288’557 |
| Weiss + Appetito AG | 1 | 649’471 |
| Walo Bertschinger AG | 1 | 199’981 |
Awardschronological