Contracting authority · Bern
BERNMOBIL Städt. Verkehrsbetriebe Bern (SVB)
23 awards awarded to 25 companies and published on simap.ch.
- Canton
- BE
- Companies
- 25
23Awards
25Companies
49 mTotal CHF
Companiesby awards
| Companies | Awards | Total CHF |
|---|---|---|
| NOVO Business Consultants AG | 3 | |
| KIBAG Bauleistungen AG | 2 | 8’447’386 |
| Livesystems dooh AG | 2 | 17’177’090 |
| TeamWork Schweiz AG | 2 | |
| Bächler + Güttinger AG | 1 | 857’267 |
| MWST-Gruppe, Bauimpuls AG | 1 | 710’364 |
| Moser-Baer AG | 1 | 3’710’986 |
| Birr Machines AG Kleindöttingen | 1 | 2’918’588 |
| Minimax Aktiengesellschaft | 1 | 2’303’652 |
| RAIL LINE COMPONENTS SL. | 1 | 155’528 |
| SFS Group Schweiz AG | 1 | 122’997 |
| Herrmann Gartenbau AG | 1 | 115’016 |
| UIKER Antriebstechnik AG | 1 | 566’706 |
| Martin Linnenschmidt | 1 | 2’023’221 |
| MWST-Gruppe, Mercedes-Benz Automobil AG | 1 | 647’902 |
| Axora Gebäudetechnik AG | 1 | 209’984 |
| Gasser + Bertschy Elektro AG | 1 | 323’527 |
| smahrt consulting AG | 1 | |
| Orianda Solutions AG | 1 | |
| T-Systems Schweiz AG | 1 | |
| Marti AG Bern, Moosseedorf | 1 | 2’741’627 |
| Frutiger AG | 1 | |
| Huldi + Stucki Strassen- und Tiefbau AG | 1 | |
| Kästli Bau AG | 1 | |
| Giro Inc./Le Groupe En Informatique Et Recherche Operationnelle | 1 | 3’215’058 |
SectorsCPV
- Werbedienste2
- Strassenausrüstung1
- Installation von Feuerlöschanlagen1
Awardschronological