Contracting authority · Aargau
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
18 awards awarded to 22 companies and published on simap.ch.
- Canton
- AG
- Companies
- 22
18Awards
22Companies
21 mTotal CHF
Companiesby awards
| Companies | Awards | Total CHF |
|---|---|---|
| Sonio AG | 2 | 1’098’040 |
| Witzig The Office Company AG | 2 | |
| CANCOM Switzerland AG | 1 | |
| CARBAGAS AG | 1 | |
| Drees & Sommer Schweiz AG | 1 | |
| Evolution Design AG | 1 | |
| Büro Schoch Werkhaus AG | 1 | |
| Gräub Office AG | 1 | |
| Lista Office Vertriebs AG | 1 | |
| Vögtli Büro Design AG | 1 | |
| Lüthy + Stocker AG | 1 | 7’567 |
| Elektrokontrollen Schweiz AG | 1 | 173’842 |
| Helsana Versicherungen AG | 1 | 4’243’543 |
| Swiss Protection Service AG | 1 | 208’306 |
| COWA Service Gebäudedienste AG | 1 | 6’714’919 |
| NEXPLORE AG | 1 | 239’850 |
| brix Solutions AG | 1 | 278’150 |
| Inevo AG, Zweigniederlassung Dübendorf | 1 | 405’897 |
| Rohr AG | 1 | 2’787’530 |
| P. Sonderegger AG | 1 | 3’461’022 |
| Softec AG | 1 | 783’393 |
| PCG ACADEMIA SP Z O O | 1 | 232’047 |
SectorsCPV
- Zentralspeicherverwaltungssoftwarepaket1
- Technische Gase1
- Bücher für Bibliotheken1
Awardschronological