Contracting authority · Geneva
Fondation des Parkings - Service des achats
22 awards awarded to 22 companies and published on simap.ch.
- Canton
- GE
- Companies
- 22
22Awards
22Companies
43 mTotal CHF
Companiesby awards
| Companies | Awards | Total CHF |
|---|---|---|
| GEA GRENOBLOISE ELECTRONIQUE AUTOMATISME | 2 | 2’901’065 |
| Rampini & Cie SA | 2 | 22’881’246 |
| Velopa AG | 1 | 282’768 |
| We Reinvent SA | 1 | 370’034 |
| Accès Personnel SA | 1 | |
| Manpower SA | 1 | |
| NW Genève Lancy SA | 1 | |
| PHIDA Résine SA | 1 | 1’455’059 |
| Entreprise Belloni SA | 1 | 1’480’995 |
| Atipik SA | 1 | 437’495 |
| EV Link SA | 1 | 988’667 |
| Joux S.A. | 1 | 242’994 |
| Deloitte AG | 1 | 302’680 |
| Siveco SA | 1 | 445’102 |
| SAVOY S.A. | 1 | 1’155’297 |
| Rutsch SA | 1 | 657’536 |
| Ascenseurs Schindler SA, succursale de Plan-les-Ouates | 1 | 486’448 |
| SCRASA SA | 1 | 1’676’902 |
| Orllati (GE) SA | 1 | 1’210’949 |
| J. Kappeler SA | 1 | 506’884 |
| Zumtobel Lumière SA | 1 | 577’255 |
| ALFER CONSTRUCTIONS SA | 1 | 2’038’000 |
SectorsCPV
- Ausrüstung für die Erhebung von Strassengebühren2
- Anschlussklemmen1
Awardschronological