Construction work · Geneva
SCRASA SA
14 awards published on simap.ch, 12/2024 – 09/2026, 9 different authorities.
- Main sector
- Construction work
- CPV
- 45000000
- Cantons
- GE · FR
14Awards
45’012’969Total CHF
9Contracting authorities
1’837’972Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Rénovation, transformation et agrandissement du site de l'épicentre à Collonge-Bellerive / Marché n°2 - CFC 11 à 21, Travaux entre | Commune de Collonge-Bellerive / Service des bâtiments / Projet EPICENTRE | GE | 2’304’506 |
| 2026-08-25 | N01.12 MP-080159 - Upn.Bernex-Ferney - Entretien lourd des canalisations (ID 11297) | Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac | FR | 2’290’412 |
| 2026-05-30 | Parking Sous-Moulin assainissement des bétons, revêtement et peinture | Fondation des Parkings - Service des achats | GE | 1’676’902 |
| 2026-05-25 | Travaux de Pré-renouvellement des enrobés bitumineux routiers 2026 | OCGC - Service de l'entretien du patrimoine des routes cantonales | GE | 1’178’198 |
| 2026-05-23 | Ecole de Puplinge, AO-CFC21 : Démolitions, terrassements, travaux spéciaux, canalisations, échafaudages, béton armé, éléments préf | Commune de Puplinge | GE | 3’871’634 |
| 2026-04-08 | Esplanade des Vernets, rue Hans-Wilsdorf (2202TI) Génie civil et aménagements paysagers | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 17’382’560 |
| 2026-04-02 | Ecole des Vernets (2247TI) aménagements extérieurs | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 1’396’356 |
| 2026-01-22 | Rénovation de la Ferme du parc Beaulieu (2166TI) Démolitions | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 298’927 |
| 2026-01-22 | Rénovation de la Ferme du parc Beaulieu (2168TI) Installations de chantier, canalisations intérieures, béton et béton armé, maçonn | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 1’352’982 |
| 2025-07-16 | Ecole Secondaire Noëlla Rouget à Meyrin | Etat de Genève, Département du territoire - DT, Office cantonal des bâtiments | GE | 5’905’596 |
| 2025-07-05 | Avenue Wendt - 2053TI - Travaux de mise en séparatif et de CAD | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 16’676’999 |
| 2025-05-20 | Amélioration de la sécurité incendie du P1 | Genève Aéroport | GE | 1’099’760 |
| 2025-02-22 | Cycle d'Orientation de Sécheron - Projet Cool-City - Réaménagement du préau et des espaces extérieurs | REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Etat de Genève-Département du territoire-Office de l'urbanisme-Direction des Projets d'Espaces Publics | GE | 4’417’165 |
| 2024-12-12 | Plantations d'arbres aux Pâquis (2036) amgt ext., réseaux enterrés, canalisations et évacuation eaux | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 1’837’972 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich6
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- Requalification des places de jeux et de sports publiques - Belmont-sur-LausanneCommune de Belmont-sur-Lausanne - service des infrastructures (Paysagestion SA) · VD · Landscaping work for gardensuntil 2026-09-18
- MP 3311 Klybeckstrasse Ciba, InlinerarbeitenBau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) · BS · Sewerage workuntil 2026-09-21
- N12.72 MP-160047 - Réf. Ponts Cucloz, Denève, Saumont - Lot GC2 - Travaux de génie civil (ID 11895)Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac · FR · Demolition workuntil 2026-11-09
- CERM - Centre d'entretien routier des montagnes - La Chaux-de-Fonds - LOT W04_Installations sanitaires - CFC 250, 251, 2Service des bâtiments de l'Etat de Neuchâtel - DOSP · NE · Sanitary worksuntil 2026-09-18
- Bkp 421 UmgebungsarbeitenService immobilier et patrimoine / Dienststelle für Immobilien u. Bauliches Erbe - Gérance et entretien d'immeuble / Immobilienverwaltung u. Unterhalt · VS · Landscaping workuntil 2026-09-10
- SanitaryGemeindeverwaltung Horw · LU · Sanitary worksuntil 2026-09-21
Activity sectors7
- Construction work7 awards
- Site-development work2 awards
- Construction work for sewage pipes1 award
Contracting authorities9
Other bidders in the sectorGeneva
- Entreprise Belloni SA20 awards
- Realsport Group SA18 awards
- SPIE MTS SA15 awards
- Cuénod Constructions SA13 awards
- Wider SA Montreux10 awards