Construction work · Geneva
Realsport Group SA
18 awards published on simap.ch, 04/2025 – 06/2026, 13 different authorities.
- Main sector
- Construction work
- CPV
- 45000000
- Cantons
- GE · VD · VS · NE
18Awards
10’683’897Total CHF
13Contracting authorities
270’482Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | Transformation et agrandissement du Collège de la Gracieuse à Morges LOT 17B Fourniture et mise en oeuvre d'éléments de sport | Ville de Morges, Urbanisme, constructions et espace public | VD | 264’507 |
| 2026-06-26 | Centre sportif de Vessy (2306) place de jeu et de sport | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 895’698 |
| 2026-05-31 | VS Weissenbühl, Neubau, 281.3 Sportbeläge, Turnhallenböden | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | BE | 154’493 |
| 2026-04-30 | Nouvelle Ecole des Noutes - CFC 429 Aire tout temps - Appel d'offres LOT301 | Ville de Crissier (Marzano Polikar architectes) | VD | 161’923 |
| 2026-04-02 | Ecole du Mervelet (2242TI) sol sportif | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 156’258 |
| 2026-02-24 | Centre sportif du Bout-du-Monde, rénovation (2205) Place de jeu et de sport | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 3’821’595 |
| 2026-01-28 | Groupe scolaire Le Rolliet - 281 - Revêtement de sol sportif | BWTK (p/a Tekhne SA) | GE | 199’645 |
| 2026-01-26 | Création d’espaces sportifs (Verney) | Commune de Monthey - Chancellerie - Central d'achats | VS | |
| 2026-01-15 | SOLS SPORTIFS INDOOR/OUTDOOR: Projet de transformation, rénovation et assainissement du Collège Stockmar, ainsi que la constructio | Syndicat intercommunal du District de Porrentruy (par Sinergy-D3) | JU | |
| 2025-12-05 | Stade de la Tuilière Lausanne - Remplacement terrain synthétique | Ville de Lausanne – SCS - Service des sports (SPORTS) | VD | 447’094 |
| 2025-11-26 | 290_NSAE à Vouvry - Construction de nouvelles structures d'accueil de l'enfance à Vouvry | Commune de Vouvry (Esposito + Javet architectes) | VS | 319’103 |
| 2025-10-17 | Gazon_A3 / Prestations de réfection des gazons des parcs et jardins de la Ville de Genève | Centrale municipale d'achat et d'impression de la Ville de Genève | GE | 147’005 |
| 2025-10-10 | CSI LE BIX : Lot 281.101 - Revêtement de sol sportif | Commune d'Arzier-Le Muids (Pragma Partenaires SA) | VD | 208’375 |
| 2025-09-26 | Stade Olympique Lausanne - Réfection de la piste d'athlétisme | Ville de Lausanne – SCS - Service des sports (SPORTS) | VD | 1’400’000 |
| 2025-08-18 | MBC Denges - lot 46 - Jardins - CFC 421 | MBC - Transports de la région Morges Bière Cossonay SA - Ferrari Architectes | VD | 276’457 |
| 2025-06-07 | Patinoire des Vernets (2049TI-bis) revêtement de sol, résines | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 116’242 |
| 2025-05-22 | CRÉATION D'UNE ZONE SPORTIVE ET DE DÉTENTE - Installations sportives | Commune de Lignières | NE | 646’173 |
| 2025-04-15 | Centre sportif du Bois-des-Frères (2093) place de jeu et de sport | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 1’469’327 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich6
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- Erweiterung Schule Champagne - BKP 281.12 HartsteinholzbelagStadt Biel, Abteilung Hochbau · BE · Floor-covering workuntil 2026-09-28
- Erweiterung Schule Champagne - BKP 281.15 PU- und EpoxidharzbelägeStadt Biel, Abteilung Hochbau · BE · Floor-covering workuntil 2026-09-28
- 595 Gymnase du Chablais CFC 281.2 Revêtements en matière synthétique: moquette et PVCDirection générale des immeubles et du patrimoine – DGIP · VD · Secondary school construction workuntil 2026-09-01
- BKP 370 Bühnentechnik Schulraum, Mehrzweckhalle und Generationenplatz PüntenGemeinde Stallikon (MMT AG) · ZH · Primary school construction workuntil 2026-10-19
- Erweiterung Hebelschule, BKP 242.0 Heizungs- und KälteanlagenEinwohnergemeinde Riehen · BS · Primary school construction workuntil 2026-10-06
- Bkp 421 UmgebungsarbeitenService immobilier et patrimoine / Dienststelle für Immobilien u. Bauliches Erbe - Gérance et entretien d'immeuble / Immobilienverwaltung u. Unterhalt · VS · Landscaping workuntil 2026-09-10
Activity sectors10
- Construction work7 awards
- Park and playground equipment1 award
- Ornamental and pleasure gardens maintenance services1 award
- Floor-covering work1 award
Contracting authorities13
Other bidders in the sectorGeneva
- Entreprise Belloni SA20 awards
- SPIE MTS SA15 awards
- SCRASA SA14 awards
- Cuénod Constructions SA13 awards
- Wider SA Montreux10 awards