Contracting authority · Bern
Michel Baumanagement GmbH im Auftrag der Gemeinde Ittigen
18 awards awarded to 16 companies and published on simap.ch.
- Canton
- BE
- Companies
- 16
18Awards
16Companies
26 mTotal CHF
Companiesby awards
| Companies | Awards | Total CHF |
|---|---|---|
| Beer Holzbau AG | 2 | 2’415’840 |
| Walo Bertschinger AG Bern | 2 | 1’178’903 |
| HP Gasser AG | 1 | 1’124’694 |
| Vontobel Abbruch + Aushub AG | 1 | 2’475’956 |
| Frutiger AG | 1 | 6’129’943 |
| Kämpfer + Co. AG | 1 | 1’366’452 |
| ISP Electro Solutions AG | 1 | 3’431’931 |
| Neuenschwander-Neutair AG | 1 | 835’676 |
| Equans Services AG Zweigniederlassung Bern | 1 | 605’269 |
| Axora Gebäudetechnik AG | 1 | 732’114 |
| Herrmann Gartenbau AG | 1 | 2’225’340 |
| Charles Sauter AG | 1 | 2’309’422 |
| Siemens Schweiz AG | 1 | 143’358 |
| Alder + Eisenhut AG | 1 | 366’747 |
| Mosimann Holzbau AG | 1 | 461’624 |
| Wirz Holzbau AG | 1 | 467’580 |
SectorsCPV
Awardschronological