Bauarbeiten · Bern
5 awards published on simap.ch, 07/2025 – 12/2025, 5 different authorities.
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | BKP 230.1 Elektroanlagen | Michel Baumanagement GmbH im Auftrag der Gemeinde Ittigen | BE | 3’431’931 |
| 2025-09-10 | Erweiterung Schule Champagne - BKP 230 Elektroinstallationen | Stadt Biel, Abteilung Hochbau | BE | 2’046’815 |
| 2025-08-16 | Complete renovation of Worbboden secondary school center, BKP 230: Electrical installations | Einwohnergemeinde Worb | BE | 2’481’744 |
| 2025-07-18 | Freibad Marzili, Gesamtsanierung und Erneuerung, BKP 230 Elektroanlagen | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | BE | 1’278’822 |
| 2025-07-01 | Elektroinstallation - Fernwärme Zentrale Selhofen in CH-3122 Kehrsatz | BKW Energie AG - Procurement Services | BE | 437’361 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.